Стручни работници и соработници
Р.бр. | Работно место | вкупно | ВСС | ВШС | ССС | ОСС |
1. | Директор | 1 | 1 | |||
2. | Раководител на објект Сончоглед и Темјанушка | 1 | 1 | |||
3. | Струч.раб-педагог | 1 | 1 | |||
4. | Струч.раб-логопед | 1 | 1 | |||
5. | Струч. раб. специјален – едукатор и рехабилитатор | 1 | 1 | |||
6. | Струч.сораб-музичко | 1 | 1 | |||
7. | Административен кадар | 2 | 1 | 1 | ||
8. | Воспитен кадар | 24 | 22 | 2 | ||
9. | Згрижувачки кадар | 38 | 6 | 32 | ||
10. | Помошно технички кадар | 24 | 22 | 2 | ||
Вкупно: | 94 | 34 | 2 | 55 | 2 |
Директор |
1 ВСС |
Раководител на објект Сончоглед и Темјанушка |
1 ВСС |
Стручниот работник-педагог |
1 ВСС |
Стручниот работник-логопед |
1 ВСС |
Струч. работникспецијален-едукатор и рехабилитатор |
1 ВСС |
Стручен соработник-музичко |
1 ВСС |
Административен кадар |
Вкупно 2 (1 ВСС - 1 ССС) |
Воспитен кадар |
Вкупно 24 (22 ВСС - 2 ВШС) |